Clasificación del club "Grup Muntanya Politecnic"
Página 1 de 1, mostrando 12 corredores de un total de 12 |
![]() |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 322 | AGUILAR HERNÁNDEZ Mª ÁNGELES | 02:44:02 | 01:42:05 | Senior Feme | NO | |
221 | 349 | ALVARIÑO GARAY OLATX | 03:07:56 | 01:58:44 | Senior Feme | NO | |
79 | 425 | BLESA VIÑADO LEANDRO | 02:37:50 | 01:37:41 | Senior Masc | NO | |
252 | 256 | CACHUTO APARICIO JOSEP | 03:21:58 | 02:02:03 | Senior Masc | NO | |
302 | 372 | GIL PEREZ AIDA | 03:34:11 | 02:08:46 | Senior Feme | NO | |
194 | 375 | JULVE GALLEGO ROBERTO | 03:04:02 | 01:51:23 | Senior Masc | NO | |
321 | 419 | MARTINEZ DONET MAITE | 03:44:12 | 02:14:48 | Senior Feme | NO | |
213 | 647 | PERIS TORRES JOSE VICENTE | 03:06:19 | 01:53:16 | Senior Masc | NO | |
35 | 364 | SANCHÍS KILDERS PABLO | 02:25:55 | 01:30:06 | Senior Masc | NO | |
246 | 346 | SUAY VICENTE JORGE | 03:19:41 | 02:04:49 | Senior Masc | NO | |
195 | 235 | VALERO PINAZO JOAQUIN | 03:04:03 | 01:53:52 | Senior Masc | NO | |
196 | 162 | VÁZQUEZ SANTAMARIÑA JULIO | 03:04:06 | 01:56:12 | Veterano | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>